APC Back-UPS BX750MI-MS (750VA/410Watt)
Original price was: ฿4,970.00.฿4,290.00Current price is: ฿4,290.00.
1 in stock
APC Back-UPS BX750MI-MS (750VA/410Watt)
| Tech Specs | |
| Overview | |
| Lead time | Usually in Stock |
| information_stroke | |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Rated power in W | 410 W |
| Rated power in VA | 750 VA |
| output connection type | 2 universal |
| 1 IEC 60320 C13 | |
| ประสิทธิภาพ | View Efficiency Graph |
| Number of battery filled slots | 0 |
| Number of battery free slots | 0 |
| Battery recharge time | 8 h |
| battery voltage | 12 V |
| Battery power in VAH | 79 VAh runtime |
| Battery life | 3…5 year(s) |
| Replacement battery | APCRBC178 |
| Battery graph comments | Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output. |
| Extended runtime | 0 |
| General | |
| Provided equipment | User manual |
| Max runtime | 120 min |
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| Physical | |
| Colour | Black |
| Height | 16 cm |
| Width | 12 cm |
| Depth | 35.5 cm |
| Net weight | 5.4 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| Input | |
| Network frequency | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
| Input voltage limits | 140…300 V |
| Input Power Factor at Full Load | 0.63 |
| Output | |
| Maximum configurable power in W | 410 W |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains |
| UPS type | Line interactive |
| Wave type | Stepped approximation to a sinewave |
| Full load runtime | 00:01:00 390 W |
| Half load runtime | 00:08:30 195 W |
| Maximum configurable power in VA | 750 VA |
| Transfer time | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| Conformance | |
| Product certifications | CE |
| Standards | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 |
| EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 | |
| EN/IEC 62040-2:2018 | |
| Equipment protection policy | Lifetime : 50000 euros |
| Environmental | |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Relative humidity | 0…95 % non-condensing |
| Operating altitude | 0…3000 m |
| Ambient air temperature for storage | -15…40 °C |
| Storage Relative Humidity | 0…95 % non-condensing |
| Storage altitude | 0…3000 m |
| Acoustic level | 40 dBA |
| IP degree of protection | IP20 |
| Communications & Management | |
| control panel | LED Status display with on line : on battery |
| Surge Protection and Filtering | |
| Surge energy rate | 273 J |
| Packing Units | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 25 cm |
| Package 1 Width | 43 cm |
| Package 1 Length | 19.7 cm |
| Package 1 Weight | 5.9 kg |
| SCC14 | 1.07313E+13 |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 2 years repair or replace |
APC Back-UPS BX750MI-MS (750VA/410Watt)

สินค้าคุณภาพ 100%
ช๊อปได้อย่างมั่นใจที่ D-Kan Shop การันตีคุณภาพสินค้าทั้งหมด
ที่นำมาจัดจำหน่าย ได้ผ่านการรับรองเรื่องคุณภาพ
ความปลอดภัย และมาตราฐาน มอก.
ส่งฟรีทั่วไทย
สะดวก ปลอดภัย และจัดส่งสินค้าฟรี ทั่วประเทศ







